Aplicación
Accesorios de fundición dúctil para auga potable e líquidos neutros ata +70 °C
Características técnicas
- Conexións de extremo de brida segundo EN1092-2: PN10/PN16
- Deseñado segundo a norma EN545
- Presión máxima de traballo: PN16 / 16 bar
- Temperatura de traballo: 0 °C – +70 °C
- Cor RAL5015
- Revestimento epoxi en po de 250 μm de espesor
- Corpo de ferro dúctil EN-GJS-500-7
Dimensións
| DN | Broca con brida. | L | e | Peso | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | En stock |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | En stock |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | En stock |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | En stock |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | En stock |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | En stock |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | En stock |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | En stock |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | En stock |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | En stock |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | En stock |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | En stock |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | En stock |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | En stock |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | En stock |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | En stock |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | En stock |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | En stock |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | En stock |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | En stock |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | En stock |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | En stock |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | En stock |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | En stock |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | En stock |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | En stock |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | En stock |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | En stock |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | En stock |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | En stock |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | En stock |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | En stock |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | En stock |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | En stock |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | En stock |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | En stock |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | En stock |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | En stock |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | En stock |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | En stock |














